期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303118 | 17 | 大 单 | |||
3303117 | 23:34 | 2+4+9=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3303116 | 23:31 | 9+9+5=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3303115 | 23:27 | 3+5+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3303114 | 23:24 | 5+9+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3303113 | 23:20 | 5+7+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3303112 | 23:17 | 7+0+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3303111 | 23:13 | 8+0+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3303110 | 23:10 | 3+4+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3303109 | 23:06 | 4+9+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3303108 | 23:03 | 3+9+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3303107 | 22:59 | 2+3+1=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3303106 | 22:56 | 4+5+8=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3303105 | 22:52 | 0+9+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3303104 | 22:49 | 8+1+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3303103 | 22:45 | 2+1+8=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303117 | 15 | 大 | 单 | ||
3303116 | 23 | 大 | 单 | ||
3303115 | 17 | 大 | 单 | ||
3303114 | 18 | 大 | 双 | ||
3303113 | 19 | 大 | 单 | ||
3303112 | 10 | 小 | 双 | ||
3303111 | 16 | 大 | 双 | ||
3303110 | 14 | 大 | 双 | ||
3303109 | 17 | 大 | 单 | ||
3303108 | 21 | 大 | 单 | ||
3303107 | 06 | 小 | 双 | ||
3303106 | 17 | 大 | 单 | ||
3303105 | 13 | 小 | 单 | ||
3303104 | 11 | 小 | 单 | ||
3303103 | 11 | 小 | 单 | ||
3303102 | 13 | 小 | 单 | ||
3303101 | 26 | 大 | 双 | ||
3303100 | 18 | 大 | 双 | ||
3303099 | 15 | 大 | 单 | ||
3303098 | 11 | 小 | 单 | ||
3303097 | 09 | 小 | 单 | ||
3303096 | 11 | 小 | 单 | ||
3303095 | 10 | 小 | 双 | ||
3303094 | 06 | 小 | 双 | ||
3303093 | 13 | 小 | 单 | ||
3303092 | 16 | 大 | 双 | ||
3303091 | 21 | 大 | 单 | ||
3303090 | 10 | 小 | 双 | ||
3303089 | 03 | 小 | 单 | ||
3303088 | 14 | 大 | 双 | ||
3303087 | 19 | 大 | 单 | ||
3303086 | 04 | 小 | 双 | ||
3303085 | 07 | 小 | 单 | ||
3303084 | 04 | 小 | 双 | ||
3303083 | 15 | 大 | 单 | ||
3303082 | 09 | 小 | 单 | ||
3303081 | 16 | 大 | 双 | ||
3303080 | 14 | 大 | 双 | ||
3303079 | 06 | 小 | 双 | ||
3303078 | 10 | 小 | 双 | ||
3303077 | 15 | 大 | 单 | ||
3303076 | 07 | 小 | 单 | ||
3303075 | 14 | 大 | 双 | ||
3303074 | 13 | 小 | 单 | ||
3303073 | 08 | 小 | 双 | ||
3303072 | 12 | 小 | 双 | ||
3303071 | 08 | 小 | 双 | ||
3303070 | 23 | 大 | 单 | ||
3303069 | 12 | 小 | 双 | ||
3303068 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出18 04 10 12 13 24 20 09 18 09 |