期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303174 | 13 | 单 | |||
3303173 | 02:50 | 8+2+9=19 | 25 | 单 | 对 |
3303172 | 02:47 | 2+2+6=10 | 08 | 双 | 对 |
3303171 | 02:43 | 8+4+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3303170 | 02:40 | 6+8+2=16 | 15 | 单 | 错 |
3303169 | 02:36 | 6+7+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3303168 | 02:33 | 1+8+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3303167 | 02:29 | 3+0+1=04 | 19 | 单 | 错 |
3303166 | 02:26 | 5+1+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3303165 | 02:22 | 8+1+8=17 | 00 | 双 | 错 |
3303164 | 02:19 | 7+8+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3303163 | 02:15 | 2+7+0=09 | 06 | 双 | 错 |
3303162 | 02:12 | 9+9+5=23 | 15 | 单 | 对 |
3303161 | 02:08 | 7+5+1=13 | 25 | 单 | 对 |
3303160 | 02:05 | 0+3+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3303159 | 02:01 | 6+9+8=23 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303173 | 19 | 大 | 单 | ||
3303172 | 10 | 小 | 双 | ||
3303171 | 21 | 大 | 单 | ||
3303170 | 16 | 大 | 双 | ||
3303169 | 13 | 小 | 单 | ||
3303168 | 15 | 大 | 单 | ||
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 | ||
3303158 | 13 | 小 | 单 | ||
3303157 | 11 | 小 | 单 | ||
3303156 | 11 | 小 | 单 | ||
3303155 | 11 | 小 | 单 | ||
3303154 | 19 | 大 | 单 | ||
3303153 | 11 | 小 | 单 | ||
3303152 | 14 | 大 | 双 | ||
3303151 | 11 | 小 | 单 | ||
3303150 | 12 | 小 | 双 | ||
3303149 | 22 | 大 | 双 | ||
3303148 | 11 | 小 | 单 | ||
3303147 | 22 | 大 | 双 | ||
3303146 | 12 | 小 | 双 | ||
3303145 | 18 | 大 | 双 | ||
3303144 | 12 | 小 | 双 | ||
3303143 | 19 | 大 | 单 | ||
3303142 | 09 | 小 | 单 | ||
3303141 | 12 | 小 | 双 | ||
3303140 | 15 | 大 | 单 | ||
3303139 | 15 | 大 | 单 | ||
3303138 | 16 | 大 | 双 | ||
3303137 | 12 | 小 | 双 | ||
3303136 | 10 | 小 | 双 | ||
3303135 | 11 | 小 | 单 | ||
3303134 | 01 | 小 | 单 | ||
3303133 | 13 | 小 | 单 | ||
3303132 | 12 | 小 | 双 | ||
3303131 | 14 | 大 | 双 | ||
3303130 | 13 | 小 | 单 | ||
3303129 | 13 | 小 | 单 | ||
3303128 | 10 | 小 | 双 | ||
3303127 | 14 | 大 | 双 | ||
3303126 | 13 | 小 | 单 | ||
3303125 | 18 | 大 | 双 | ||
3303124 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出11 12 18 14 06 14 01 12 17 16 |